| ID | Nama | Biaya Bulanan | Penanggung Jawab | Tahun 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
| 1 | Refleksi | 65.000 | Vito | Belum | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| 2 | Bakso | 65.000 | Sukir | Belum | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Belum |
| 3 | Warung | 65.000 | Faber | Belum | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Belum |
| 4 | Kantor | 65.000 | Vito | Belum | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Total | Rp. 260.000 | ||||||||||||||
Nama Paket: Internet Only 30 Mbps
Keterangan: Up To 30 Mbps
Biaya: Rp. 254.190,-
No. Rekening: 1330030604672
Nama Bank: Mandiri
Nama: Melchior Vito Karyadi